-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌

| 電器規(guī)格: (23℃±5℃) | |||||||||
| DC直流電流︰ | |||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | ||||||
| mA (0-4A) | 1mA | ±2.0%±3dgts | DC 40A | ||||||
| 30A | 10mA | ±2.0%±3dgts | DC 100A | ||||||
| 40A | 10mA | ±2.5%±3dgts | DC 100A | ||||||
| AC交流電流︰ | |||||||||
| (真均方根, 波峰因素C.F. < 3) | |||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | ||||||
| 50/60 Hz | 40 - 100Hz | ||||||||
| 400mA | 0.1mA | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 40A | |||||
| 50/60 Hz | 40 - 1KHz | ||||||||
| 4000mA | 1mA | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | AC 40A | |||||
| DC直流電壓︰ | |||||||||
| (輸入阻抗︰10M奧姆) | |||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | ||||||
| 400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 1000V | ||||||
| AC交流電壓︰ | |||||||||
| (輸入阻抗10M奧姆, 真均方根, 波峰因素C.F. < 3) | |||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | ||||||
| 50/60 Hz | 40 - 1KHz | ||||||||
| 400V | 0.1V | ±1.5%±4dgts | ±2.0%±5dgts | AC 800V | |||||
| 一般規(guī)格︰ | |||||||||
| 鉤部尺寸: | 最大約23mm | ||||||||
| 尺寸: | 183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm | ||||||||
| 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) | |||||||||
| 電池: | 3號AA,1.5V x 2 | ||||||||
| 顯示: | 3 3/4 LCD 帶模擬線段圖 | ||||||||
| 范圍選擇: | 手動 | ||||||||
| 過載警示: | OL | ||||||||
| 消耗電流: | 約15 mA | ||||||||
| 低電源顯示: |
|
||||||||
| 取樣率: | 每秒3次 (數(shù)字) | ||||||||
| 每秒30次 (模擬線段圖) | |||||||||
| 工作溫度: | -10C ~ 50C | ||||||||
| 工作濕度: | 小于85%(相對濕度) | ||||||||
| 量測高度: | 最高2000公尺 | ||||||||
| 儲存溫度: | -20C ~ 60C | ||||||||
| 儲存濕度: | 小于75%(相對濕度) | ||||||||
| 重量: | 190公克 (含電池) | ||||||||
| 附件: | 皮袋 x 1 | ||||||||
| 說明書 x 1 | |||||||||
| 1.5V 電池 x 2 | |||||||||
| 測試線 x 1對 | |||||||||