-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
-
- 锟斤拷锟絔品锟斤拷
| 锟斤拷 號锟斤拷 | GPT-9601 |
| 锟斤拷锟劫凤拷類o拷 | 锟斤拷影锟揭(gu锟斤拷)锟統試锟絰 |
| 品 锟狡o拷 | |
| 锟斤拷 锟絩锟斤拷 | 锟叫堬拷锟絩:锟斤拷锟絟 |
GPT-9601锟斤拷影锟揭(gu锟斤拷)锟統試锟絰
GPT-9601锟斤拷影锟揭(gu锟斤拷)锟統試锟絰锟斤拷B锟斤拷
锟教撅拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷_锟絣(f锟斤拷)锟侥斤拷(j锟斤拷ng)锟斤拷锟酵帮拷規(gu锟斤拷)锟統試锟絰GPT-9600系锟斤拷锟斤拷锟絩锟斤拷锟絤锟叫o拷锟杰夛拷M锟斤拷锟斤拷要锟斤拷規(gu锟斤拷)锟侥筹拷規(gu锟斤拷)锟統試锟斤拷锟斤拷IEC锟斤拷EN锟斤拷UL锟斤拷CSA锟斤拷GB锟斤拷JIS锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷全規(gu锟斤拷)锟絫锟斤拷
GPT-9600系锟叫撅拷锟斤拷锟斤拷锟100VA AC輸锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷GPT-9603锟斤拷锟斤拷锟斤拷一锟斤拷號锟斤拷锟斤拷锟斤拷AC锟酵夛拷锟斤拷DC锟酵夛拷锟酵絕锟斤拷锟斤拷锟統試锟斤拷GPT-9612锟斤拷锟斤拷AC锟酵夛拷锟酵絕锟斤拷锟斤拷锟統試锟斤拷GPT-9602锟斤拷锟斤拷AC锟斤拷DC锟酵夛拷锟統試锟斤拷GPT-9601锟斤拷锟斤拷AC锟酵夛拷锟統試锟斤拷锟斤拷效PWM锟斤拷锟絞(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟锟斤拷锟絧锟斤拷锟剿斤拷锟斤拷輸锟斤拷電夛拷锟斤拷锟接碉拷影锟锟斤拷锟斤拷GPT-9600系锟斤拷锟结供一锟斤拷锟斤拷(w锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷電夛拷锟斤拷
GPT-9601锟斤拷影锟揭(gu锟斤拷)锟統試锟絰锟斤拷锟絞(sh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷
| 規(gu锟斤拷)锟斤拷 | 锟斤拷 | 锟斤拷 |
| AC锟酵夛拷 | 輸锟斤拷電夛拷锟斤拷锟斤拷 | 0.10kV~5.00kV ac |
| 輸锟斤拷電夛拷锟街憋拷锟斤拷 | 10V | |
| 锟斤拷锟斤拷~锟斤拷負锟絛 | 100VA(5kV/20mA) | |
| 锟斤拷锟斤拷~锟斤拷锟斤拷锟 | 20mA(0.5kV锟斤拷V≤5kV)锟斤拷5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
| 輸锟斤拷電夛拷锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷锟揭诧拷 | |
| 輸锟斤拷電夛拷锟絣锟斤拷 | 50Hz/60Hz锟斤拷锟絰 | |
| 電夛拷锟絳(di锟斤拷o)锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷 | ±(1.5%+2計锟斤拷(sh锟斤拷))[锟組锟絛→锟斤拷锟絛] | |
| 電夛拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ±(1.5%锟絰值+2計锟斤拷(sh锟斤拷)) | |
| 锟斤拷锟斤拷y锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 0.01mA~20.0mA | |
| 锟斤拷锟斤拷锟窖分憋拷锟斤拷 | 0.01mA/0.1mA | |
| 锟斤拷锟斤拷y锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ±(2.0%锟絰值+5計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET锟斤拷1.00mA锟斤拷±(2.0%锟絰值+3計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET≥1.00mA | |
| 锟斤拷锟斤拷卸锟斤拷锟斤拷锟 | ±(3.0%锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷值+5計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET锟斤拷1.00mA锟斤拷±(3.0%锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷值+3計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET≥1.00mA | |
| 視锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷式 | 锟斤拷 | |
| ARC锟缴測 | 锟斤拷 | |
| RAMP(锟斤拷锟劫時锟絞) | 0.1s锟教讹拷 | |
| 計锟絩(锟統試锟絩锟絞) | OFF锟斤拷1s~180s | |
| GND | ON | |
| DC锟酵夛拷 | 輸锟斤拷電夛拷锟斤拷锟斤拷 | 0.10kV~6.00kV dc |
| 輸锟斤拷電夛拷锟街憋拷锟斤拷 | 10V | |
| 锟斤拷锟斤拷~锟斤拷負锟絛 | 25W(5kV/5mA) | |
| 锟斤拷锟斤拷~锟斤拷锟斤拷锟 | 6mA(0.5kV锟斤拷V≤6kV)锟斤拷2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
| 電夛拷锟絳(di锟斤拷o)锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷 | ±(1.5%+2計锟斤拷(sh锟斤拷))[锟組锟絛→锟斤拷锟絛] | |
| 電夛拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ±(1.5%锟絰值+2計锟斤拷(sh锟斤拷)) | |
| 锟斤拷锟斤拷y锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 0.01mA~6.00mA | |
| 锟斤拷锟斤拷锟窖分憋拷锟斤拷 | 0.01mA | |
| 锟斤拷锟斤拷y锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ±(2.0%锟絰值+5計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET锟斤拷1.00mA锟斤拷±(2.0%锟絰值+3計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET≥1.00mA | |
| 锟斤拷锟斤拷卸锟斤拷锟斤拷锟 | ±(3.0%锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷值+5計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET锟斤拷1.00mA锟斤拷±(3.0%锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷值+3計锟斤拷(sh锟斤拷))锟斤拷HI SET≥1.00mA | |
| 視锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷式 | 锟斤拷 | |
| ARC锟缴測 | 锟斤拷 | |
| RAMP(锟斤拷锟劫時锟絞) | 0.1s锟教讹拷 | |
| 計锟絩(锟統試锟絩锟絞) | OFF锟斤拷1s~180s | |
| GND | ON | |
| 锟絕锟斤拷锟斤拷锟 | 輸锟斤拷電夛拷 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
| 輸锟斤拷電夛拷锟斤拷锟斤拷 | ±(3.0%锟絆(sh锟斤拷)锟斤拷值+1計锟斤拷(sh锟斤拷))[锟斤拷锟絛] | |
| 锟斤拷锟統锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 1MΩ~2000MΩ | |
| 锟統試電夛拷 | 锟統锟斤拷锟斤拷锟斤拷 锟斤拷锟斤拷 | |
| 50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%锟絰值+2MΩ) | |
| 51~2000MΩ ±(10%锟絰值+2MΩ) | ||
| 500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%锟絰值+2MΩ) | |
| 501~2000MΩ ±(10%锟絰值+2MΩ) | ||
| 視锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷式 | 锟斤拷 | |
| 輸锟斤拷锟借抗 | 600kΩ | |
| RAMP(锟斤拷锟劫時锟絞) | 0.1s锟教讹拷 | |
| 計锟絩(锟統試锟絩锟絞) | OFF锟斤拷1s~180s | |
| GND | OFF(锟教讹拷) | |
| 锟統試锟斤拷式* | 锟轿达拷 | ACW, DCW, IR |
| 锟皆勶拷 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
| 锟接匡拷 | 锟絟锟教讹拷锟斤拷(前) | 锟斤拷锟斤拷 |
| 锟斤拷號I/O | 锟斤拷锟斤拷 | |
| 锟紷示 | 锟斤拷 | 240×48锟斤拷锟絳锟絚锟絃CD |
| 锟皆 | 锟斤拷 | AC 100V~120V/220V~240V±10%锟斤拷50/60Hz |
| 锟斤拷锟绞損锟斤拷 | 锟斤拷 | 400VA Max |
| 锟竭达拷&锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷 |
330(W)×148(H)×385(D)mm 锟絪9kg max |
| *“锟統試模式”锟絚锟斤拷锟絰锟紺锟斤拷锟斤拷锟絇(gu锟斤拷n) | ||