-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
技術(shù)指標(biāo) |
|
| 量程 | 2.5kPa/7.5kPa或5kPa/15kPa或8.7kPa/25kPa(可從三個范圍組合中選取) |
| 精度 |
10%~100%FS為0.005%讀數(shù); 0%~10%FS為10%FS的0.005% |
| 穩(wěn)定性 | 0.0075%讀數(shù)/年 |
| 控制穩(wěn)定性 | 主動模式:每個量程的0.004%;被動模式:無附加不確定度 |
| 顯示分辨率 | 1:1,000,000 |
| 調(diào)節(jié)作用 | 對于80cc負載容積為最佳;最大負載容積為500cc |
| 負表壓精度 | 10%~100%FS為0.005%讀數(shù)(選件) |
| 總不確定度* |
2.5kPa/7.5kPa 0.009%讀數(shù) 5kPa/15kPa 0.009%讀數(shù) 8.7kPa/25kPa 0.009%讀數(shù) |
| 壓力單位 | kPa,bar,psi,Kgf/cm2,mmHg℃,inHg℃,inHg60。F,cmH2O4℃,inH2O4℃,inH 2O20℃,inH2O25℃,user1,user2,atm,mbar,%FS,feet,meters,knots,km/hr,Pa,hPa,MPa,兩個用戶定義單位 |
| 菜單顯示 | TFT,VGA,有源矩陣,6.4 英寸,640×480 分辨率,65,000色 |
| 溫度 | 工作溫度18℃~36℃;存儲溫度-20℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95%RH,非結(jié)露 |
| 尺寸 | 178mm×419mm×483mm(h×w×d) |
| 重量 | 7.7公斤 |
| 測試口壓力接口 | 1/4" NPT內(nèi)螺紋接頭 |
| 預(yù)熱時間 | 2~3小時,可長期開機 |
| 壓力介質(zhì) | 氮氣或干燥、潔凈空氣 |
*包括精度、穩(wěn)定性、溫度影響和上級標(biāo)準(zhǔn)器的誤差在內(nèi)等因素
選件