-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
美國奧豪斯DV215CD,DV114C,DV214C,DV314C天平
專業(yè)稱量,完美演繹
| 形式 | 描述 | 圖片 |
|---|---|---|
| 顯示屏 | 雙行LCD帶背光顯示 | |
| 電源 | AC 電源適配器 | |
| 通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出 | |
| 結(jié)構(gòu) | 金屬底座和上殼,不銹鋼秤盤,防靜電玻璃玻璃側(cè)移門頂部移門,可更換的面板防護罩。 | |
| 設(shè)計特點 | 可選擇的環(huán)境濾波,可更換的面板防護罩,下掛式稱量吊鉤,方便實用的鍵盤,穩(wěn)定標(biāo)記,機械和軟件雙重過載保護,電源適配器。用戶可選擇的標(biāo)定點,自動去皮,用戶可自定義的打印設(shè)置,用戶可自定義的通訊設(shè)置,用戶可自定義的打印選項,用戶可設(shè)置項目和用戶ID,軟件恢復(fù)出廠設(shè)置,軟件鎖定功能。 |
| 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 |
|
校準(zhǔn)砝碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV114C | 80104136 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
| DV214C | 80104137 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
| DV314C | 80104138 | 310g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E1 or ASTM Class 1 |
| DV215CD | 80104139 | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E1 or ASTM Class 1 |